| State | Application Form | Title / Description | License Fee | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Business Tax Online Registration System | |||
| Alaska | Revenue Online | |||
| Arizona | Apply for TPT License | $12.00 | ||
| California | Online Services System | $16.00 | ||
| Colorado | Sales Tax License | |||
| Connecticut | Register A Business | $100.00 | ||
| District of Columbia | Registration Application | |||
| Florida | Business Tax Application | |||
| Business Tax Application | $5.00 | |||
| Georgia | Register New Business | |||
| Hawaii | Register New Business | $20 | ||
| Basic Business Application | $20 | 01/24/24 | ||
| Iowa | Register New Business | |||
| Idaho | Business Registration | |||
| Illinois | Register a New Business | |||
| Business Registration Application | 01/24/24 | |||
| Indiana | Business Tax Registration | $25 | ||
| Kansas | Business Tax | |||
| Business Tax Application | ||||
| Kentucky | Business Services | |||
| Tax Registration Application | 01/24/24 | |||
| Louisiana | Business Registration | |||
| Remote Sellers | 04/08/24 | |||
| Maine | Sales & Use Tax Provider Registration | |||
| Application For Tax Registration | ||||
| Massachusetts | New Business Registration | |||
| Maryland | Register New Business | |||
| Michigan | New Business Registration | |||
| Minnesota | Business Registration | |||
| Mississippi | Register For Taxes | |||
| Missouri | Online Registration | |||
| Tax Registration Application | ||||
| Nebraska | Online Business Registration | |||
| Nebraska Tax Application | ||||
| New Jersey | Online Business Registration | |||
| New Mexico | Business Tax ID | |||
| Nevada | Online Registration | |||
| Nevada Business Registration | ||||
| New York | Register As A Sales Tax Vendor | |||
| North Carolina | Online Business Registration | |||
| Business Registration Application | ||||
| North Dakota | Apply For Sales and Use Permit | |||
| Ohio | Ohio Business License | $25 | 01/24/24 | |
| Oklahoma | Register For A Business | $20 | ||
| Pennsylvania | Online Business Entity Registration | 2/28/24 | ||
| Rhode Island | Register Your Business Online | $10 | ||
| Business Application And Registration | $10 | |||
| South Carolina | Business Tax Application | $50 | ||
| South Dakota | Tax License Application | |||
| Tennessee | Register a New Business | |||
| Texas | Texas Online Tax Registration Application | |||
| Utah | Business Registration | |||
| State Business and Tax Registration | ||||
| Vermont | Register A Business | |||
| Virginia | Tax Online Services For Businesses | |||
| Business Registration Form | ||||
| Washington | Register for a Business Tax Account | $19 | ||
| West Virginia |
Business Registration |
Business Registration | $30 | |
| New Business Registration Application | $30 | |||
| Wisconsin | Online Registration | $20 | ||
| Wyoming | Start A Business | $60 |